맞벌이 부모의 든든한 지원군, 시간제 아이돌봄
육아와 일을 병행하는 가정이라면 누구나 한번쯤 '믿고 맡길 수 있는 아이돌봄 서비스'에 대해 고민해봤을 거예요. 특히 갑작스러운 일정 변화나 퇴근이 늦어질 때, 아이 돌봄이 급하게 필요할 수 있는데요. 바로 이럴 때 유용한 서비스가 '시간제 아이돌봄'입니다.
정부가 지원하고 전문 아이돌보미가 제공하는 시간제 돌봄, 정확히 어떤 서비스인지 궁금하지 않으신가요? 오늘은 시간제 아이돌봄 서비스의 가격, 대상, 제공 내용까지 꼼꼼히 정리해 드릴게요.
꼭 알아야 할 시간제 아이돌봄의 모든 것
1. 시간제 서비스란 무엇인가요?
시간제 아이돌봄 서비스는 부모의 맞벌이, 야근, 외출 등으로 양육 공백이 생길 때, 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 가정을 직접 방문하여 돌봄을 제공하는 서비스입니다. 단기 이용이 가능하다는 점에서 유연하게 사용할 수 있다는 장점이 있어요.
2. 서비스 유형별 차이점
| 구분 | 기본형 | 종합형 |
|---|---|---|
| 이용대상 | 생후 3개월 ~ 만 12세 이하 | 생후 3개월 ~ 만 12세 이하 |
| 정부지원 시간 | 연 960시간 (특례 시 연 1,080시간) |
연 960시간 (특례 시 연 1,080시간) |
| 이용요금 | 시간당 12,180원 | 시간당 15,830원 |
| 활동범위 | 단순 돌봄 (놀이, 하원, 간식 챙기기 등) |
기본형 + 아동 관련 가사활동 포함 |
| 가사활동 포함 여부 | ❌ 불포함 | ✅ 포함 |
3. 요금표: 시간제 아이돌봄 (기본형)
| 아동수 | 30분당 이용요금 | 판정 | 미취학(A) | 취학(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부 지원금 | 본인 부담금 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | |||
| 1 | 6,090 | 가형 | 5,177 | 913 | 4,568 | 1,522 |
| 나형 | 3,654 | 2,436 | 2,436 | 3,654 | ||
| 다형 | 1,827 | 4,263 | 1,218 | 4,872 | ||
| 라형 | 914 | 5,176 | 609 | 5,481 | ||
| 마형 | - | 6,090 | - | 6,090 | ||
| 2 | 4,567 | 가형 | 3,882 | 685 | 3,426 | 1,141 |
| 나형 | 2,741 | 1,826 | 1,827 | 2,740 | ||
| 다형 | 1,371 | 3,196 | 914 | 3,653 | ||
| 라형 | 686 | 3,881 | 457 | 4,110 | ||
| 마형 | - | 4,567 | - | 4,567 | ||
| 3 | 4,060 | 가형 | 3,451 | 609 | 3,045 | 1,015 |
| 나형 | 2,436 | 1,624 | 1,624 | 2,436 | ||
| 다형 | 1,218 | 2,842 | 812 | 3,248 | ||
| 라형 | 609 | 3,451 | 406 | 3,654 | ||
| 마형 | - | 4,060 | - | 4,060 | ||
| 아동수 | 30분당 이용요금 | 판정 | 미취학(A) | 취학(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부 지원금 | 본인 부담금 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | |||
| 1 | 9,135 | 가형 | 7,765 | 1,370 | 6,852 | 2,283 |
| 나형 | 5,481 | 3,654 | 3,654 | 5,481 | ||
| 다형 | 2,741 | 6,394 | 1,827 | 7,308 | ||
| 라형 | 1,371 | 7,764 | 914 | 8,221 | ||
| 마형 | - | 9,135 | - | 9,135 | ||
| 2 | 6,851 | 가형 | 5,824 | 1,027 | 5,139 | 1,712 |
| 나형 | 4,111 | 2,740 | 2,741 | 4,110 | ||
| 다형 | 2,056 | 4,795 | 1,371 | 5,480 | ||
| 라형 | 1,028 | 5,823 | 686 | 6,165 | ||
| 마형 | - | 6,851 | - | 6,851 | ||
| 3 | 6,090 | 가형 | 5,177 | 913 | 4,568 | 1,522 |
| 나형 | 3,654 | 2,436 | 2,436 | 3,654 | ||
| 다형 | 1,827 | 4,263 | 1,218 | 4,872 | ||
| 라형 | 914 | 5,176 | 609 | 5,481 | ||
| 마형 | - | 6,090 | - | 6,090 | ||
4. 요금표: 시간제 아이돌봄 (종합형)
| 아동수 | 30분당 이용요금 | 판정 | 미취학(A) | 취학(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부 지원금 | 본인 부담금 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | |||
| 1 | 7,915 | 가형 | 5,177 | 2,738 | 4,568 | 3,347 |
| 나형 | 3,654 | 4,261 | 2,436 | 5,479 | ||
| 다형 | 1,827 | 6,088 | 1,218 | 6,697 | ||
| 라형 | 914 | 7,001 | 609 | 7,306 | ||
| 마형 | - | 7,915 | - | 7,915 | ||
| 2 | 5,936 | 가형 | 3,882 | 2,054 | 3,426 | 2,510 |
| 나형 | 2,741 | 3,195 | 1,827 | 4,109 | ||
| 다형 | 1,371 | 4,565 | 914 | 5,022 | ||
| 라형 | 686 | 5,250 | 457 | 5,479 | ||
| 마형 | - | 5,936 | - | 5,936 | ||
| 3 | 5,276 | 가형 | 3,451 | 1,825 | 3,045 | 2,231 |
| 나형 | 2,436 | 2,840 | 1,624 | 3,652 | ||
| 다형 | 1,218 | 4,058 | 812 | 4,464 | ||
| 라형 | 609 | 4,667 | 406 | 4,870 | ||
| 마형 | - | 5,276 | - | 5,276 | ||
| 아동수 | 30분당 이용요금 | 판정 | 미취학(A) | 취학(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부 지원금 | 본인 부담금 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | |||
| 1 | 11,870 | 가형 | 7,765 | 4,105 | 6,852 | 5,018 |
| 나형 | 5,481 | 6,389 | 3,654 | 8,216 | ||
| 다형 | 2,741 | 9,129 | 1,827 | 10,043 | ||
| 라형 | 1,371 | 10,499 | 914 | 10,956 | ||
| 마형 | - | 11,870 | - | 11,870 | ||
| 2 | 8,902 | 가형 | 5,824 | 3,078 | 5,139 | 3,763 |
| 나형 | 4,111 | 4,791 | 2,741 | 6,161 | ||
| 다형 | 2,056 | 6,846 | 1,371 | 7,531 | ||
| 라형 | 1,028 | 7,874 | 686 | 8,216 | ||
| 마형 | - | 8,902 | - | 8,902 | ||
| 3 | 7,913 | 가형 | 5,177 | 2,736 | 4,568 | 3,345 |
| 나형 | 3,654 | 4,259 | 2,436 | 5,477 | ||
| 다형 | 1,827 | 6,086 | 1,218 | 6,695 | ||
| 라형 | 914 | 6,999 | 609 | 7,304 | ||
| 마형 | - | 7,913 | - | 7,913 | ||
5. 이용 가능 시간과 가산 요금
-
이용 단위: 기본 2시간 이상 / 이후 30분 단위
-
야간 할증: 오후 10시~오전 6시 → 기본요금 +50%
-
휴일 할증: 일요일 및 공휴일 → 기본요금 +50%
-
야간 + 휴일 중복 시: 50%만 적용
6. 할인 혜택 정리
-
다자녀 할인 (동시 돌봄 시)
-
2명: 25% 할인
-
3명: 33.3% 할인
-
4명: 37.5% 할인
-
5명 이상: 40% 할인
-
-
소득기준 다자녀 가구: 본인부담금 10% 추가 지원
-
청소년 부모(만 24세 이하): 이용요금 90%까지 정부지원
-
장애 부모 가정 등: 최대 90% 지원가능
7. 제공 활동 구체 예시
기본형 서비스
-
어린이집, 유치원 등하원 지원
-
놀이 및 간식 챙기기
-
임시보육
-
아동 건강상황 관찰 및 보고
-
놀이터 활동 등 가벼운 외부 놀이 (사전 협의 필수)
종합형 서비스
-
기본형 모든 활동 + 아래 활동 포함
-
아동 관련 식사 준비 및 설거지
-
아동 놀이공간 정리, 청소
-
세탁물 세탁 및 정리
8. 취소 정책도 꼭 확인하세요
-
24시간~1시간 전 취소: 건당 12,180원 부과
-
1시간 이내 취소: 시간 x 50% x 12,180원 (최소 12,180원)
-
특별사유(질병, 사망 등): 증빙서류 제출 시 수수료 면제
-
월 3회 이상 24시간 이내 취소: 1개월 서비스 제한
당신의 상황에 맞는 현명한 선택
시간제 아이돌봄은 특히 맞벌이 가정, 외벌이지만 갑작스러운 외출이 잦은 가정, 또는 육아 지원이 절실한 다자녀 가정에게 정말 유용한 제도예요. 게다가 정부 지원을 통해 비용 부담까지 줄일 수 있다는 점도 큰 장점이죠.
다만, ‘기본형’과 ‘종합형’의 서비스 범위 차이와 요금 차이를 정확히 이해하고, 자신의 필요에 맞는 서비스를 선택하는 것이 중요합니다. 가벼운 놀이와 돌봄이 주 목적이라면 기본형, 집안일 일부까지 도움 받고 싶다면 종합형을 추천드려요.
자주 묻는 질문 (Q&A)
Q1. 맞벌이가 아니어도 이용 가능한가요?
A1. 네, 양육 공백이 발생하는 모든 가정이 이용 가능합니다. 단, 정부지원은 소득 및 상황에 따라 차등 적용됩니다.
Q2. 아이가 아플 때도 이용 가능한가요?
A2. 기본적으로 경증은 가능하지만, 감염성 질환이나 고열은 서비스 제한될 수 있습니다. 병원 동행은 사전 협의 필요.
Q3. 같은 날 두 아이에게 각각 신청하면 할인이 되나요?
A3. 아니요, ‘동시 돌봄’이 아닐 경우 할인 적용이 어렵습니다. 같은 시간대에 함께 돌봄을 신청해야 할인됩니다.
Q4. 시간제 서비스와 종일제는 병행할 수 있나요?
A4. 동일 아동에게는 병행 불가합니다. 전환 시에는 시간 환산 기준에 따라 조정됩니다.
Q5. 서비스 이용 중 갑작스럽게 취소하게 되면 어떻게 되나요?
A5. 취소 시점에 따라 수수료가 부과됩니다. 질병 등 불가피한 경우 증빙서류 제출 시 면제 가능해요.

